Снижаем цены на товары с ограниченным ОСГ (для Магазинов)
30 апреля 2026
Весна пришла — скидки расцвели!
Вы можете приобрести товары с ограниченным сроком годности по сниженной цене.
При выборе товаров из списка «Сроки-скидки» укажите в комментариях промокод «Сроки» и
менеджер проверит наличие акционного товара.
Внимание!
Специальное предложение действует до тех пор, пока акционный товар есть на складе, и может
быть закончено в любой момент без дополнительного уведомления, как только товар закончится.
| Номенклатура | Артикул | Срок годности | Решение |
| 1012 Н&Д Кэт с курицей и гранат для взр-х кошек 300г/N&D Cat Chick&Pomeg Adult 300g | 8010276021014 | 29.09.2026 | 420 |
| 1017 Н&Д Кэт с кур. и гран. для стер./кастр 300г/N&D Cat Chick&Pomegranate Neutered 300g | 8010276030450 | 29.09.2026 | 420 |
| 1019 Н&Д Кэт курица с гранатом для котят, 1,5кг/Н&Д Cat Сhik&Pomergranate Kitten, 1,5kg | 8010276032584 | 25.09.2026 | 1 820 |
| 1025 Н&Д Кэт с кур. и гранат для стер./кастр 5kг/N&D Cat Chicken&Pom Neutered 5kg | 8010276032690 | 24.09.2026 | 4240 |
| 1025 Н&Д Кэт с кур. и гранат для стер./кастр 5kг/N&D Cat Chicken&Pom Neutered 5kg | 8010276032690 | 29.09.2026 | 4540 |
| 1028 Н&Д Кэт с ягненком и черника для взр-х кошек,5кг/N&D Cat Lamb&Blueb Adult Cat 5kg | 8010276032713 | 24.09.2026 | 4200 |
| 1232 Н&Д д/соб. прайм, кур. и гранат для щен. мини, 140г/N&D DOG PRIME CHICKEN&POMEGR PUPPY MINI | 8606014102260 | 01.06.2027 | 100 |
| 1233 Н&Д д/соб. прайм, курица и гранат мини, 140г/N&D DOG PRIME CHICKEN & POMEGRANATE MINI, 140g | 8606014102277 | 01.06.2027 | 100 |
| 1236 Н&Д д/соб. с тыквой, ягн. и черник. для щен. мини, 140г/N&D DOG LAMB, PUMPKIN&BLUEB PUPPY MINI | 8606014102307 | 01.06.2027 | 100 |
| 1238 Н&Д д/щенков с тыкв., куриц. и гран. мини, 140г/N&D DOG CHICK&PUMPK&POMEGR PUPPY MINI | 8606014105711 | 01.06.2027 | 100 |
| 1240 Н&Д д/соб. с тыкв., куриц. и гран. мини, 140г/N&D DOG CHICKEN, PUMPKIN & POMEGRANATE MINI, 140g | 8606014102314 | 01.06.2027 | 100 |
| 1263 Н&Д д/соб. прайм, ягненок и черника, 285г/N&D DOG PRIME LAMB & BLUEBERRY, 285g | 8606014102536 | 01.06.2027 | 200 |
| 1269 Н&Д д/соб. с тыквой, курица и гранат, 285г/N&D DOG CHICKEN, PUMPKIN&POMEGRANATE, 285g | 8606014102567 | 01.06.2027 | 200 |
| 1279 Н&Д д/соб. с киноа, для контроля веса, 285г/N&D DOG QUINOA WEIGHT MANAGEMENT, 285g | 8606014102666 | 01.06.2027 | 200 |
| 1310 Вет Лайф паштет для собак диабетик/VET LIFE NATURAL DIET DOG DIABETIC 300G | 8606014106374 | 01.06.2027 | 200 |
| 1310 Вет Лайф паштет для собак диабетик/VET LIFE NATURAL DIET DOG DIABETIC 300G | 8606014106374 | 01.07.2027 | 200 |
| 1310 Вет Лайф паштет для собак диабетик/VET LIFE NATURAL DIET DOG DIABETIC 300G | 8606014106374 | 01.09.2027 | 200 |
| 1316 Вет Лайф паштет для кошек обесити/VET LIFE NATURAL DIET CAT OBESITY 85G | 8606014106473 | 01.06.2027 | 90 |
| 1316 Вет Лайф паштет для кошек обесити/VET LIFE NATURAL DIET CAT OBESITY 85G | 8606014106473 | 01.07.2027 | 90 |
| 2074 Н&Д ОУШЕН КЭТ ТРЕСКА, КРЕВЕТКА, ТЫКВА И ДЫНЯ ДЛЯ КОТЯТ 1.5 КГ | 8010276038852 | 24.09.2026 | 1774 |
| 4019 Н&Д Лоу Грэин Дог яг/черн д/взр.соб.MINI 7кг/N&D Low Grain DOG Adult Lamb&BlueberMINI 7kg | 8010276035097 | 22.09.2026 | 3 540 |
| 4035 Н&Д ЛоуГреин Кэт Кур/гран д/взр.кош.0.3кг/N&D Low Grain Cat Chicken&Pom Adult 0.3kg | 8010276021540 | 28.09.2026 | 170 |
| 4037 Н&Д Лоу Грэин Кэт Кур/гран д/взросл. кошек 5кг/N&D Low Grain CAT Chicken&Pomegr 5kg | 8010276032744 | 23.09.2026 | 3500 |
| 4038 Н&Д Лоу Грэин Кэт Кур/гран д/взр.кош. 10кг/N&D Low Grain CAT Chicken&Pomegr Adult 10kg | 8010276024909 | 24.06.2026 | 3 000 |
| 4038 Н&Д Лоу Грэин Кэт Кур/гран д/взр.кош. 10кг/N&D Low Grain CAT Chicken&Pomegr Adult 10kg | 8010276024909 | 23.09.2026 | 6 429 |
| 4048 Н&Д Low Grain CAT с курицей и гранат для стер./кастр 1.5kг/N&D Low Grain Cat C&P Neutered 1.5kg | 8010276030481 | 22.09.2026 | 1 200 |
| 4049 Н&Д Low Grain Кэт с курицей и гранат для стер./кастр 5kг/N&D Low Grain Cat C&P Neutered 5kg | 8010276032751 | 24.09.2026 | 1 700 |
| 4062 Н&Д Кэт ОКЕАН треска, спельта, овес и ап 1,5кг/N&D CAT Ocean Cod,Spelt, Oats&Orang Ad 1,5kg | 8010276036780 | 23.09.2026 | 1 000 |
| 4150 Н&Д Низкозерновой Дог ягненок,спельта, овес и черника д/взр.с. мед&мак 12кг | 8010276362858 | 22.09.2026 | 5 400 |
| 4230 Н&Д ТРОПИКАЛ СЕЛЕКШН ДОГ ЯГНЕНОК ДЛЯ ЩЕНКОВ МЕДИУМ И МАКСИ 2 КГ | 8010276042415 | 21.09.2026 | 1 244 |
| 4245 Н&Д ТРОПИКАЛ СЕЛЕКШН КЭТ КУРИЦА 10 КГ | 8010276042187 | 25.09.2026 | 6 028 |
| 5032 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 0,4 кг/ Vet Life Cat Neutered Male, 0,4 kg | 8010276022530 | 20.06.2026 | 50 |
| 5032 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 0,4 кг/ Vet Life Cat Neutered Male, 0,4 kg | 8010276022530 | 27.09.2026 | 200 |
| 5050 Вет Лайф Дог для собак с желудочно-кишеч забол, 2,0 кг/ Vet Life Dog Gastro-Intestinal, | 8010276025289 | 22.09.2026 | 1457 |
| 5051 Вет Лайф Дог ультрогипоаллергенный, 2,0 кг/ Vet Life Dog Ultra Hypo, 2,0 kg | 8010276025296 | 19.06.2026 | 200 |
| 5063 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 2,0 кг/ Vet Life Cat Neutered Male, 2,0 kg | 8010276022493 | 26.09.2026 | 600 |
| 5064 Вет Лайф Кэт для стерилизованных кошек, 2,0 кг/ Vet Life Cat Neutered Female, 2,0 kg | 8010276022509 | 25.09.2026 | 600 |
| 5069 Вет Лайф Кэт для кошек при мочекамен болезни, 5,0 кг/ Vet Life Cat Struvite Management, 5,0 kg | 8010276031877 | 25.09.2026 | 2100 |
| 5071 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 5кг/Vet Life Cat Neutered Male, 5kg | 8010276031921 | 25.09.2026 | 1400 |
| 5081 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 10 кг/Vet Life Cat Neutered Male, 10.0 kg | 8010276024879 | 25.09.2026 | 2800 |
| 2RU102 INABA ЧАО ЧУРУ Микс морепродуктов лак-во-пюре д. кош., 20*14 г | 4901133947599 | 13.10.2026 | 400 |
| 4RU123 INABA ЧАО ЧУРУ пюре-лакомство д/кош Кур. филе д/поддерж. здор. мочеп. системы 14г*шт | 4901133947391 | 16.07.2026 | 30 |
| 4RU125 INABA ЧАО ЧУРУ пюре-лакомство для кошек Куриное филе для поддержания здоровья почек 14г*4шт | 4901133947414 | 10.07.2026 | 30 |
| 4RU128 INABA CIAO Churu лакомство-пюре для кошек Энергия Куриное филе 14г*4шт | 4901133190223 | 11.03.2027 | 160 |
| 4RU128 INABA CIAO Churu лакомство-пюре для кошек Энергия Куриное филе 14г*4шт | 4901133190223 | 28.04.2027 | 160 |
| RD-08 INABA ТЭЙШЕБО Куриное филе и тунец Кацуо с овощами пауч д. соб., 80 г | 4901133615979 | 18.11.2026 | 68 |
| RGL-41 INABA ГРАЦИЯ ЭЛЬ Куриное филе и 5 видов овощей полнорацион. пауч д. соб., 280 г | 4901133750090 | 08.12.2026 | 80 |
| RSC-121 INABA ЯКИМИКСУ Cо вкусом кацуобуси, морского гребешка и кальмара лак-во д. кош., 25 г | 4901133635762 | 30.06.2026 | 10 |
| RSC-122 INABA ЯКИМИКСУ Cо вкусом кацуобуси, куриного бульона и кальмара лак-во д. кош., 25 г | 4901133635779 | 09.07.2026 | 10 |
| RSC-211 INABA ТОБИЦУКУ Cо вкусом кацуобуси лак-во д. кош., 25 г | 4901133632396 | 11.07.2026 | 10 |
| RSC-212 INABA ТОБИЦУКУ Cо вкусом морского гребешка лак-во д. кош., 25 г | 4901133632402 | 19.07.2026 | 10 |
| RSC-216 INABA ТОБИЦУКУ ЯКИКАЦУО Cо вкусом морского гребешка лак-во д. кош., 25 г | 4901133632440 | 01.07.2026 | 10 |
| RTW-08 INABA ТВИНС Курица и сыр с овощами паучи д. соб., 2*40 г | 4901133617959 | 12.11.2026 | 34 |
| RTW-08 INABA ТВИНС Курица и сыр с овощами паучи д. соб., 2*40 г | 4901133617959 | 18.03.2027 | 34 |
| RTW-09 INABA ТВИНС Курица и куриная печень с овощами паучи д. соб., 2*40 г | 4901133617966 | 24.11.2026 | 34 |
| RU1102 INABA CIAO ЧУРУ БОЛ Лакомство-топпинг для кошек Тунец Магуро с кацуобуси 10г * 3шт | 4901133934681 | 28.11.2026 | 127 |
| RU1103 INABA CIAO ЧУРУ БОЛ Лакомство-топпинг для кошек Тунец Кацуо 10г * 3шт | 4901133934698 | 29.11.2026 | 127 |
| RU208 INABA ЧАО КИННОДАШИ Куриное филе с кацуобуси. Дополнительный рацион для кошек 60г | 4901133644443 | 17.11.2026 | 30 |
| RU209 INABA ЧАО КИННОДАШИ Куриное филе с мальками ширасу. Дополнительный рацион для кошек 60г | 4901133644450 | 15.11.2026 | 30 |
| RU401 INABA ЧАО ПОН ЧУРУ Тунец Магуро лак-во д. кош., 2*35 г | 4901133947513 | 10.07.2026 | 30 |
| RUD1002 INABA Churu Bee Запеченные трубочки для собак Куриное филе для здоровья суставов 10г*3шт | 4901133644559 | 01.12.2026 | 136 |
| 1602 PureLuxe для привередливых кошек с курицей, 1,5 кг | 682500939914 | 21.09.2026 | 300 |
| 1605 PureLuxe для домашних кошек с лососем и горошком, 1,5 кг | 682500939952 | 21.09.2026 | 300 |
| 1608 PureLuxe для длинношерстных кошек с курицей и лососем, 5 кг | 682500939761 | 27.09.2026 | 1000 |
| 1716 PureLuxe для привередливых кошек с курицей, 400г (24шт/кор) | 682500940132 | 21.09.2026 | 90 |
| 1718 PureLuxe для длинношерстных кошек с курицей и лососем, 400г (24шт/кор) | 682500940149 | 21.09.2026 | 90 |
| 44032 RAWIVAL Gifts of Fields&Branches ягнёнок с перепелом для соб. карл. и мал. пород, 0,75 кг | 7640335428761 | 04.06.2026 | 20 |
| 16309 Wellement корм для взрослых кошек с индейкой, 350 г | 3662852003720 | 09.10.2026 | 190 |
| Wellement Кролик жидкий топпинг для собак, 80 г | 6976728504554 | 18.01.2027 | 68 |
| Wellement Тунец с уткой паштет для взрослых собак, 150 г | 8850589001491 | 08.11.2026 | 65 |
| Wellement Тунец с ягнёнком паштет для взрослых собак, 150 г | 8850589001484 | 08.11.2026 | 65 |
| Бальзам-кондиционер для длинношерстных собак и кошек 250мл | 4607145631593 | 01.10.2026 | 100 |
| Бальзам-кондиционер для длинношерстных собак и кошек 250мл | 4607145631593 | 01.12.2026 | 100 |
| Крем защитный с прополисом и воском для лап собак и кошек 150мл | 4607145633931 | 01.08.2026 | 50 |
| Чистые ушки.Лосьон гигиенический для очистки ушей собак и кошек 100мл | 4680007320378 | 01.08.2026 | 120 |
| Ципровет 5% д/инъекций 100 мл НДС 10% | 4603586005597 | 01.08.2026 | 190 |
| Вазосан 2,5мг НДС 10% Апиценна | 4650104750033 | 01.10.2026 | 330 |
| Дана Спот-Он для кошек более 3 кг НДС 10% (Апиценна) | 4650104751795 | 01.08.2026 | 50 |
| Дана Спот-Он для собак и щенков от 20кг НДС 10% (Апиценна) | 4650104751818 | 01.11.2026 | 150 |
| Раносан мазь фл.30г НДС 10% | 4650104751894 | 01.10.2026 | 104 |
| ФОРСЕКТО Капли инсектоакарицидные для кошек от 2 до 4 кг, 2пип/0,6мл (10шт/уп) НДС 10% | 4607086631119 | 31.07.2026 | 180 |
| Робексера жев таб 40мг №30 НДС 10% | 3838989766924 | 01.07.2026 | 500 |
| Робексера жев таб 40мг №30 НДС 10% | 3838989766924 | 01.10.2026 | 1000 |
| ВИНСУВЕТ МИКС 30/70 ANIMALPEN д/собак НДС 10% (+2+8) (в 1 уп 5 шпр) | 4607069224239 | 28.06.2026 | 100 |
| Азитронит Солютаб 200 мг, 5 таб. pet НДС 10% | 4620767195335 | 01.08.2026 | 125 |
| Азитронит Солютаб 200 мг, 5 таб. pet НДС 10% | 4620767195335 | 31.08.2026 | 80 |
| Бутофан Актив 100 мл pet | 4620767195687 | 01.12.2026 | 195 |
| Бутофан Актив 50 мл pet | 4620767195694 | 01.12.2026 | 170 |
| Ивермек, фл. 100мл НДС 10% | 4620767194321 | 01.11.2026 | 184 |
| Маведин 1,25 мг, 50 таб. pet НДС 10% | 4620767195625 | 01.10.2026 | 689 |
| Маведин 10 мг, 50 таб. pet НДС 10% | 4620767195649 | 01.10.2026 | 1 838 |
| Маведин 5 мг, 50 таб. pet НДС 10% | 4620767195632 | 01.10.2026 | 1 149 |
| Но-презан ТАБ 40 мг, 10 таб. pet | 4620767195502 | 01.09.2026 | 57 |
| Но-презан ТАБ 40 мг, 10 таб. pet | 4620767195502 | 30.09.2026 | 39 |
| Фуросенит-вет Солютаб 20 мг, 20 таб. pet НДС 10% | 4620767195601 | 01.08.2026 | 95 |
| Фуросенит-вет Солютаб 50 мг, 20 таб. pet НДС 10% | 4620767195618 | 01.08.2026 | 118 |
| Фуросенит-вет, 20 мл pet НДС 10% | 4620767195748 | 01.11.2026 | 152 |
| 5133 ТерриториЯ Таймыр Рыба с брусникой для взрослых кошек, 5 кг | 4660222560339 | 07.08.2026 | 1000 |
| 5148 Территория Амур Телятина влажный корм для кошек, 85г | 4631155321311 | 23.12.2026 | 51 |
| 5150 Территория Кавказ Говядина с индейкой влажный корм для кошек, 85г | 4631155321298 | 13.01.2027 | 51 |
| 5152 Территория Карелия Говядина с уткой влажный корм для кошек, 85г | 4631155321304 | 23.12.2026 | 51 |
| 5152 Территория Карелия Говядина с уткой влажный корм для кошек, 85г | 4631155321304 | 13.01.2027 | 51 |
| ТерриториЯ Рассвет над Домбаем. Восстанавливающий кондиционер для кошек, 150 мл | 4660222562456 | 01.11.2026 | 70 |
| ТерриториЯ Рассвет над Домбаем. Восстанавливающий кондиционер для собак, 500 мл | 4660222562524 | 10.11.2026 | 150 |
| Ветопрофен для сред.и круп./собак (1 таб./30 кг), 10 таб. НДС 10% | 4610117792253 | 01.08.2026 | 210 |
| Инспектор Quadro капли от внешних и внутренних паразитов д/кошек 1-4кг НДС 10% | 4607092077567 | 01.10.2026 | 183 |

