Снижаем цены на товары с ограниченным ОСГ (для Магазинов)
29 декабря 2025
Вижу скидки – не вижу препятствий!
Теперь вы можете приобрести товары с ограниченным сроком годности по сниженной цене.
При выборе товаров из списка «Сроки-скидки» укажите в комментариях промокод «Сроки» и менеджер проверит наличие акционного товара.
Внимание!
Специальное предложение действует до тех пор, пока акционный товар есть на складе, и может быть закончено в любой момент без дополнительного уведомления, как только товар закончится.
Теперь вы можете приобрести товары с ограниченным сроком годности по сниженной цене.
При выборе товаров из списка «Сроки-скидки» укажите в комментариях промокод «Сроки» и менеджер проверит наличие акционного товара.
Внимание!
Специальное предложение действует до тех пор, пока акционный товар есть на складе, и может быть закончено в любой момент без дополнительного уведомления, как только товар закончится.
| Номенклатура | Артикул | Срок | ЦЕНА |
| 1025 Н&Д Кэт с кур. и гранат для стер./кастр 5kг/N&D Cat Chicken&Pom Neutered 5kg | 8010276032690 | 24.09.2026 | 5 000 |
| 1025 Н&Д Кэт с кур. и гранат для стер./кастр 5kг/N&D Cat Chicken&Pom Neutered 5kg | 8010276032690 | 29.09.2026 | 5 000 |
| 1232 Н&Д д/соб. прайм, кур. и гранат для щен. мини, 140г/N&D DOG PRIME CHICKEN&POMEGR PUPPY MINI | 8606014102260 | 01.06.2027 | 110 |
| 1233 Н&Д д/соб. прайм, курица и гранат мини, 140г/N&D DOG PRIME CHICKEN & POMEGRANATE MINI, 140g | 8606014102277 | 01.06.2027 | 110 |
| 1236 Н&Д д/соб. с тыквой, ягн. и черник. для щен. мини, 140г/N&D DOG LAMB, PUMPKIN&BLUEB PUPPY MINI | 8606014102307 | 01.06.2027 | 110 |
| 1238 Н&Д д/щенков с тыкв., куриц. и гран. мини, 140г/N&D DOG CHICK&PUMPK&POMEGR PUPPY MINI | 8606014105711 | 01.06.2027 | 110 |
| 1240 Н&Д д/соб. с тыкв., куриц. и гран. мини, 140г/N&D DOG CHICKEN, PUMPKIN & POMEGRANATE MINI, 140g | 8606014102314 | 01.06.2027 | 110 |
| 1263 Н&Д д/соб. прайм, ягненок и черника, 285г/N&D DOG PRIME LAMB & BLUEBERRY, 285g | 8606014102536 | 01.06.2027 | 263 |
| 1269 Н&Д д/соб. с тыквой, курица и гранат, 285г/N&D DOG CHICKEN, PUMPKIN&POMEGRANATE, 285g | 8606014102567 | 01.05.2027 | 220 |
| 1269 Н&Д д/соб. с тыквой, курица и гранат, 285г/N&D DOG CHICKEN, PUMPKIN&POMEGRANATE, 285g | 8606014102567 | 01.06.2027 | 220 |
| 1279 Н&Д д/соб. с киноа, для контроля веса, 285г/N&D DOG QUINOA WEIGHT MANAGEMENT, 285g | 8606014102666 | 01.06.2027 | 220 |
| 1279.6 Н&Д (285г*6шт) д/соб. с киноа, для контроля веса, 285г/N&D DOG QUINOA WEIGHT MANAGEMENT, 285g | 8606014105650 | 01.06.2027 | 1 320 |
| 1310 Вет Лайф паштет для собак диабетик/VET LIFE NATURAL DIET DOG DIABETIC 300G | 8606014106374 | 01.06.2027 | 210 |
| 1310 Вет Лайф паштет для собак диабетик/VET LIFE NATURAL DIET DOG DIABETIC 300G | 8606014106374 | 01.07.2027 | 210 |
| 1310 Вет Лайф паштет для собак диабетик/VET LIFE NATURAL DIET DOG DIABETIC 300G | 8606014106374 | 01.09.2027 | 210 |
| 1316 Вет Лайф паштет для кошек обесити/VET LIFE NATURAL DIET CAT OBESITY 85G | 8606014106473 | 01.06.2027 | 96 |
| 1316 Вет Лайф паштет для кошек обесити/VET LIFE NATURAL DIET CAT OBESITY 85G | 8606014106473 | 01.07.2027 | 96 |
| 1316.12 Вет Лайф (85г*12шт) паштет для кошек обесити/VET LIFE NATURAL DIET CAT OBESITY 85G | 8606014106510 | 01.07.2027 | 1 152 |
| 4019 Н&Д Лоу Грэин Дог яг/черн д/взр.соб.MINI 7кг/N&D Low Grain DOG Adult Lamb&BlueberMINI 7kg | 8010276035097 | 24.06.2026 | 4074 |
| 4019 Н&Д Лоу Грэин Дог яг/черн д/взр.соб.MINI 7кг/N&D Low Grain DOG Adult Lamb&BlueberMINI 7kg | 8010276035097 | 22.09.2026 | 4074 |
| 4037 Н&Д Лоу Грэин Кэт Кур/гран д/взросл. кошек 5кг/N&D Low Grain CAT Chicken&Pomegr 5kg | 8010276032744 | 24.06.2026 | 3967 |
| 4040 Н&Д Лоу Грэин Кэт ягн/черникой д/взр.кош. 1,5кг/N&D Low Grain CAT Lamb & Blueber Adult 1,5kg | 8010276021595 | 26.06.2026 | 1 378 |
| 4041 Н&Д Лоу Грэин Кэт с яг.и чер. для взр-х кош,5кг/ N&D Low Gr Cat Lamb & Blueberry Adult Cat 5кg | 8010276032768 | 23.09.2026 | 3967 |
| 4049 Н&Д Low Grain Кэт с курицей и гранат для стер./кастр 5kг/N&D Low Grain Cat C&P Neutered 5kg | 8010276032751 | 22.06.2026 | 3 934 |
| 4049 Н&Д Low Grain Кэт с курицей и гранат для стер./кастр 5kг/N&D Low Grain Cat C&P Neutered 5kg | 8010276032751 | 24.09.2026 | 3967 |
| 4150 Н&Д Низкозерновой Дог ягненок,спельта, овес и черника д/взр.с. мед&мак 12кг | 8010276362858 | 27.06.2026 | 6218 |
| 4163 N&D PRIME CAT CHICKEN&POMEGRANATE KITTEN, 5kg /Н&Д КЭТ Курица с гранатом д/котят, 5кг | 8010276032706 | 24.06.2026 | 5227 |
| 4163 N&D PRIME CAT CHICKEN&POMEGRANATE KITTEN, 5kg /Н&Д КЭТ Курица с гранатом д/котят, 5кг | 8010276032706 | 24.09.2026 | 5227 |
| 5063 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 2,0 кг/ Vet Life Cat Neutered Male, 2,0 kg | 8010276022493 | 17.06.2026 | 1 320 |
| 5063 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 2,0 кг/ Vet Life Cat Neutered Male, 2,0 kg | 8010276022493 | 26.09.2026 | 1340 |
| 5064 Вет Лайф Кэт для стерилизованных кошек, 2,0 кг/ Vet Life Cat Neutered Female, 2,0 kg | 8010276022509 | 18.06.2026 | 1 320 |
| 5064 Вет Лайф Кэт для стерилизованных кошек, 2,0 кг/ Vet Life Cat Neutered Female, 2,0 kg | 8010276022509 | 25.09.2026 | 1340 |
| 5069 Вет Лайф Кэт для кошек при мочекамен болезни, 5,0 кг/ Vet Life Cat Struvite Management, 5,0 kg | 8010276031877 | 25.09.2026 | 4717 |
| 5070 Вет Лайф Кэт для стерилизованных кошек, 5кг/ Vet Life Cat Neutered Female, 5 kg | 8010276031938 | 18.06.2026 | 2 981 |
| 5070 Вет Лайф Кэт для стерилизованных кошек, 5кг/ Vet Life Cat Neutered Female, 5 kg | 8010276031938 | 23.09.2026 | 3109 |
| 5071 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 5кг/Vet Life Cat Neutered Male, 5kg | 8010276031921 | 25.09.2026 | 3109 |
| 5081 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 10 кг/Vet Life Cat Neutered Male, 10.0 kg | 8010276024879 | 18.06.2026 | 5 500 |
| 5081 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 10 кг/Vet Life Cat Neutered Male, 10.0 kg | 8010276024879 | 25.09.2026 | 5602 |
| 5087 Вет Лайф Дог для собак страдающих сахарным диабетом 12кг/ Vet Life Dog Diabetic 12 kg | 8010276031846 | 19.06.2026 | 6835 |
| 5097 Вет Лайф Дог для собак при мочекаменной болз, 12 кг/ Vet Life Dog Struvite Management 12kg | 8010276032003 | 24.06.2026 | 6835 |
| 2RU101 INABA ЧАО ЧУРУ Ассорти (тунец, кур. филе) лак-во-пюре д. кош., 20*14 г | 4901133947582 | 08.07.2026 | 600 |
| 2RU102 INABA ЧАО ЧУРУ Микс морепродуктов лак-во-пюре д. кош., 20*14 г | 4901133947599 | 09.07.2026 | 601 |
| 4RU102 INABA ЧАО ЧУРУ Тунец Кацуо лак-во-пюре д. кош., 4*14 г | 4901133947209 | 21.05.2026 | 145 |
| 4RU108 INABA ЧАО ЧУРУ Курица с креветкой лак-во-пюре д. кош., 4*14 г | 4901133947315 | 16.07.2026 | 153 |
| 4RU123 INABA ЧАО ЧУРУ пюре-лакомство д/кош Кур. филе д/поддерж. здор. мочеп. системы 14г*шт | 4901133947391 | 16.07.2026 | 129 |
| 4RU125 INABA ЧАО ЧУРУ пюре-лакомство для кошек Куриное филе для поддержания здоровья почек 14г*4шт | 4901133947414 | 10.07.2026 | 129 |
| QDS-115 INABA ЧУРУ БИ Кур. филе с сыром для здоровья суставов запечен. трубочки д. соб., 7*10 г | 4901133764837 | 05.02.2026 | 10 |
| QDS-166 INABA ЧУРУ БИ Кур. филе запечен. трубочки для щенков, 7*10 г | 4901133764950 | 05.02.2026 | 10 |
| QDS-166 INABA ЧУРУ БИ Кур. филе запечен. трубочки для щенков, 7*10 г | 4901133764950 | 19.04.2026 | 120 |
| RD-02 INABA ТЭЙШЕБО Куриное филе и куриная печень пауч д. соб., 80 г | 4901133615399 | 03.03.2026 | 10 |
| RD-03 INABA ТЭЙШЕБО Куриное филе и овощи пауч д. соб., 80 г | 4901133615405 | 13.03.2026 | 10 |
| RD-03 INABA ТЭЙШЕБО Куриное филе и овощи пауч д. соб., 80 г | 4901133615405 | 25.09.2026 | 71 |
| RSC-122 INABA ЯКИМИКСУ Cо вкусом кацуобуси, куриного бульона и кальмара лак-во д. кош., 25 г | 4901133635779 | 09.07.2026 | 70 |
| RSC-211 INABA ТОБИЦУКУ Cо вкусом кацуобуси лак-во д. кош., 25 г | 4901133632396 | 20.02.2026 | 10 |
| RSC-211 INABA ТОБИЦУКУ Cо вкусом кацуобуси лак-во д. кош., 25 г | 4901133632396 | 11.07.2026 | 70 |
| RSC-212 INABA ТОБИЦУКУ Cо вкусом морского гребешка лак-во д. кош., 25 г | 4901133632402 | 19.07.2026 | 70 |
| RSC-213 INABA ТОБИЦУКУ Cо вкусом куриного бульона лак-во д. кош., 25 г | 4901133632419 | 05.03.2026 | 10 |
| RSC-216 INABA ТОБИЦУКУ ЯКИКАЦУО Cо вкусом морского гребешка лак-во д. кош., 25 г | 4901133632440 | 01.07.2026 | 70 |
| RTW-08 INABA ТВИНС Курица и сыр с овощами паучи д. соб., 2*40 г | 4901133617959 | 12.11.2026 | 34 |
| RTW-08 INABA ТВИНС Курица и сыр с овощами паучи д. соб., 2*40 г | 4901133617959 | 18.03.2027 | 34 |
| RTW-09 INABA ТВИНС Курица и куриная печень с овощами паучи д. соб., 2*40 г | 4901133617966 | 28.02.2026 | 10 |
| RU203 INABA ЧАО КИННОДАШИ Тунец Магуро и тунец Кацуо с куриным филе пауч д. кош., 60 г | 4901133947094 | 28.02.2026 | 10 |
| RU401 INABA ЧАО ПОН ЧУРУ Тунец Магуро лак-во д. кош., 2*35 г | 4901133947513 | 10.07.2026 | 120 |
| RU402 INABA ЧАО ПОН ЧУРУ Тунец Кацуо и Кацуобуси лак-во д. кош., 2*35 г | 4901133947520 | 27.03.2026 | 60 |
| RU702 INABA Тунец Кацуо на гриле с морским гребешком Доп. рацион для кошек 50г | 4901133173721 | 22.05.2026 | 76 |
| 1718 PureLuxe для длинношерстных кошек с курицей и лососем, 400г (24шт/кор) | 682500940149 | 27.04.2026 | 80 |
| 41037 RAWIVAL Gifts of Land & Sea курица и рыба для взрослых кошек, 1,7 кг | 7640335424077 | 04.06.2026 | 850 |
| 42007 RAWIVAL Gifts of Land & Sea курица и рыба для котят, 1,7 кг | 7640335428877 | 02.06.2026 | 850 |
| 44038 RAWIVAL Wild Gifts with Wings утка с фазаном для взр. собак карликовых и мал. пород, 0,75 кг | 7640335428945 | 01.05.2026 | 300 |
| 44039 RAWIVAL Wild Gifts with Wings утка с фазаном для взр. собак карликовых и мал. пород, 2,5 кг | 7640335428952 | 23.04.2026 | 1 500 |
| 44039 RAWIVAL Wild Gifts with Wings утка с фазаном для взр. собак карликовых и мал. пород, 2,5 кг | 7640335428952 | 01.05.2026 | 1 500 |
| 46015 RAWIVAL Gifts of Fields&Branches ягнёнок с перепелом для щен. карликовых и мал. пород, 2,5 кг | 7640335424008 | 25.03.2026 | 1 500 |
| Бинакар. Капли на холку инсектоакар. для собак от блох и клещей 0,5мл. НДС 10% | 4607145632330 | 01.06.2026 | 200 |
| Бинакар. Капли на холку инсектоакар. для собак от блох и клещей 2мл. НДС 10% | 4607145632552 | 01.08.2026 | 271 |
| Левоксивет для собак средних и крупных пород 250мг 10таб. НДС 10% | 4607145636574 | 01.05.2026 | 240 |
| Крем защитный с прополисом и воском для лап собак и кошек 150мл | 4607145633931 | 01.08.2026 | 275 |
| Спрей для кошачьих туалетов 500мл | 4607145634204 | 01.08.2026 | 267 |
| Спрей для уничтожения запаха в местах обитания собак 500мл | 4607145634198 | 01.07.2026 | 266 |
| Диронет 200 №10 таб. д/собак мелких пород и щенков НДС 10% | 4603586011567 | 01.08.2026 | 298 |
| Ципровет 5% д/инъекций 100 мл НДС 10% | 4603586005597 | 01.08.2026 | 378 |
| Вазосан 2,5мг НДС 10% Апиценна | 4650104750033 | 01.10.2026 | 660 |
| Габитабс для собак средних и крупных пород, 2 таблетки по 200 мг | 4650104757209 | 01.08.2026 | 101 |
| Дана Спот-Он для кошек более 3 кг НДС 10% (Апиценна) | 4650104751795 | 01.08.2026 | 102 |
| 5660151 BROOKSFIELD Сухой корм д/взр кош с избыточным весом и стерил 2кг Курица | 4650096354677 | 20.05.2026 | 500 |
| 5660155 BROOKSFIELD Сухой корм для взрослых кошек с избыточным весом и стерил 6кг Курица | 4650096354691 | 20.05.2026 | 1 400 |
| 5660161 BROOKSFIELD Сухой корм для взрослых кошек с избыточным весом и стерил 2кг Инд/говяд | 4650096354714 | 20.05.2026 | 600 |
| Отоксолан 10мл НДС 10% | 3838989673420 | 01.06.2026 | 670 |
| Рикарфа (+2+8) р-р для инъекции 50мг/мл фл.20мл НДС 10% (+2 до +8) | 3838989612726 | 01.04.2026 | 500 |
| Робексера жев таб 40мг №30 НДС 10% | 3838989766924 | 01.07.2026 | 3 100 |
| Робексера жев таб 40мг №30 НДС 10% | 3838989766924 | 01.10.2026 | 3 100 |
| ВИНСУВЕТ МИКС 30/70 ANIMALPEN д/собак НДС 10% (+2+8) (в 1 уп 5 шпр) | 4607069224239 | 28.06.2026 | акция 1+1 |
| 5140 ТерриториЯ Крым Курица с черникой для взрослых кошек, 15 кг | 4660222560254 | 25.02.2026 | 1 750 |
| ТерриториЯ Рассвет над Домбаем. Восстанавливающий кондиционер для кошек, 150 мл | 4660222562456 | 01.05.2026 | 80 |
| ТерриториЯ Таймыр палочки "мини" из кожи трески лакомство для собак, 110 г | 4660222563200 | 28.03.2026 | 60 |
| ТерриториЯ Таймыр палочки из кожи трески лакомство для собак, 130 г | 4660222563293 | 28.03.2026 | 60 |
| NV Бинт эласт. самофик. с горькой пропиткой 2,5см*4,5м (8 цв) | 4610117791423 | 19.02.2026 | 60 |
| Ветопрофен для сред.и круп./собак (1 таб./30 кг), 10 таб. НДС 10% | 4610117792253 | 01.08.2026 | 500 |
| Имунозал NEO для сред.и круп./собак (1 таб./20 кг) 6 таб. | 4607092079059 | 01.06.2026 | 250 |
| Инспектор Quadro капли от внешних и внутренних паразитов д/кошек 8-15кг НДС 10% | 4607092077581 | 01.05.2026 | 250 |
| Инспектор Quadro капли от внешних и внутренних паразитов д/собак 40-60кг НДС 10% | 4607092077635 | 01.05.2026 | 400 |
| Перчатки NV нитриловые биоразлагаемые размер S (200шт) | 4610117791386 | 01.04.2026 | 920 |
| Перчатки NV нитриловые биоразлагаемые размер XS (200шт) | 4610117791393 | 01.04.2026 | 920 |
| Перчатки NV нитриловые с овсяными коллоидами, размер L (100шт) | 4610117791294 | 01.03.2026 | 505 |
| Перчатки NV нитриловые с овсяными коллоидами, размер S (100шт) | 4610117791355 | 01.04.2026 | 505 |
| Перчатки NV нитриловые с овсяными коллоидами, размер XS (100шт) | 4610117791362 | 01.03.2026 | 505 |

