Снижаем цены на товары с ограниченным ОСГ (для Магазинов)
27 февраля 2026
Вижу скидки – не вижу препятствий!
Теперь вы можете приобрести товары с ограниченным сроком годности по сниженной цене.
При выборе товаров из списка «Сроки-скидки» укажите в комментариях промокод «Сроки» и менеджер проверит наличие акционного товара.
Внимание!
Специальное предложение действует до тех пор, пока акционный товар есть на складе, и может быть закончено в любой момент без дополнительного уведомления, как только товар закончится.
Теперь вы можете приобрести товары с ограниченным сроком годности по сниженной цене.
При выборе товаров из списка «Сроки-скидки» укажите в комментариях промокод «Сроки» и менеджер проверит наличие акционного товара.
Внимание!
Специальное предложение действует до тех пор, пока акционный товар есть на складе, и может быть закончено в любой момент без дополнительного уведомления, как только товар закончится.
| Номенклатура | Артикул | Срок | Решение |
| 1025 Н&Д Кэт с кур. и гранат для стер./кастр 5kг/N&D Cat Chicken&Pom Neutered 5kg | 8010276032690 | 24.09.2026 | 5000 |
| 1025 Н&Д Кэт с кур. и гранат для стер./кастр 5kг/N&D Cat Chicken&Pom Neutered 5kg | 8010276032690 | 29.09.2026 | 5000 |
| 1232 Н&Д д/соб. прайм, кур. и гранат для щен. мини, 140г/N&D DOG PRIME CHICKEN&POMEGR PUPPY MINI | 8606014102260 | 01.06.2027 | 110 |
| 1233 Н&Д д/соб. прайм, курица и гранат мини, 140г/N&D DOG PRIME CHICKEN & POMEGRANATE MINI, 140g | 8606014102277 | 01.06.2027 | 110 |
| 1236 Н&Д д/соб. с тыквой, ягн. и черник. для щен. мини, 140г/N&D DOG LAMB, PUMPKIN&BLUEB PUPPY MINI | 8606014102307 | 01.06.2027 | 110 |
| 1238 Н&Д д/щенков с тыкв., куриц. и гран. мини, 140г/N&D DOG CHICK&PUMPK&POMEGR PUPPY MINI | 8606014105711 | 01.06.2027 | 110 |
| 1240 Н&Д д/соб. с тыкв., куриц. и гран. мини, 140г/N&D DOG CHICKEN, PUMPKIN & POMEGRANATE MINI, 140g | 8606014102314 | 01.06.2027 | 110 |
| 1263 Н&Д д/соб. прайм, ягненок и черника, 285г/N&D DOG PRIME LAMB & BLUEBERRY, 285g | 8606014102536 | 01.06.2027 | 262 |
| 1269 Н&Д д/соб. с тыквой, курица и гранат, 285г/N&D DOG CHICKEN, PUMPKIN&POMEGRANATE, 285g | 8606014102567 | 01.06.2027 | 220 |
| 1279 Н&Д д/соб. с киноа, для контроля веса, 285г/N&D DOG QUINOA WEIGHT MANAGEMENT, 285g | 8606014102666 | 01.06.2027 | 220 |
| 1310 Вет Лайф паштет для собак диабетик/VET LIFE NATURAL DIET DOG DIABETIC 300G | 8606014106374 | 01.06.2027 | 210 |
| 1310 Вет Лайф паштет для собак диабетик/VET LIFE NATURAL DIET DOG DIABETIC 300G | 8606014106374 | 01.07.2027 | 210 |
| 1310 Вет Лайф паштет для собак диабетик/VET LIFE NATURAL DIET DOG DIABETIC 300G | 8606014106374 | 01.09.2027 | 210 |
| 1316 Вет Лайф паштет для кошек обесити/VET LIFE NATURAL DIET CAT OBESITY 85G | 8606014106473 | 01.06.2027 | 96 |
| 1316 Вет Лайф паштет для кошек обесити/VET LIFE NATURAL DIET CAT OBESITY 85G | 8606014106473 | 01.07.2027 | 96 |
| 1316.12 Вет Лайф (85г*12шт) паштет для кошек обесити/VET LIFE NATURAL DIET CAT OBESITY 85G | 8606014106510 | 01.07.2027 | 1152 |
| 2074 Н&Д ОУШЕН КЭТ ТРЕСКА, КРЕВЕТКА, ТЫКВА И ДЫНЯ ДЛЯ КОТЯТ 1.5 КГ | 8010276038852 | 27.06.2026 | 1 900 |
| 4019 Н&Д Лоу Грэин Дог яг/черн д/взр.соб.MINI 7кг/N&D Low Grain DOG Adult Lamb&BlueberMINI 7kg | 8010276035097 | 22.09.2026 | 4079 |
| 4023 Н&Д Лоу Грэин Дог ягн/чер д/щен. мини 2,5кг/N&D L/G DOG Lamb&Blueber Pappy MINI 2,5kg | 8010276033703 | 22.06.2026 | 1 921 |
| 4037 Н&Д Лоу Грэин Кэт Кур/гран д/взросл. кошек 5кг/N&D Low Grain CAT Chicken&Pomegr 5kg | 8010276032744 | 24.06.2026 | 3951 |
| 4037 Н&Д Лоу Грэин Кэт Кур/гран д/взросл. кошек 5кг/N&D Low Grain CAT Chicken&Pomegr 5kg | 8010276032744 | 23.09.2026 | 3951 |
| 4040 Н&Д Лоу Грэин Кэт ягн/черникой д/взр.кош. 1,5кг/N&D Low Grain CAT Lamb & Blueber Adult 1,5kg | 8010276021595 | 26.06.2026 | 1 378 |
| 4041 Н&Д Лоу Грэин Кэт с яг.и чер. для взр-х кош,5кг/ N&D Low Gr Cat Lamb & Blueberry Adult Cat 5кg | 8010276032768 | 23.09.2026 | 3951 |
| 4048 Н&Д Low Grain CAT с курицей и гранат для стер./кастр 1.5kг/N&D Low Grain Cat C&P Neutered 1.5kg | 8010276030481 | 25.06.2026 | 1412 |
| 4049 Н&Д Low Grain Кэт с курицей и гранат для стер./кастр 5kг/N&D Low Grain Cat C&P Neutered 5kg | 8010276032751 | 22.06.2026 | 3600 |
| 4049 Н&Д Low Grain Кэт с курицей и гранат для стер./кастр 5kг/N&D Low Grain Cat C&P Neutered 5kg | 8010276032751 | 24.09.2026 | 3951 |
| 4150 Н&Д Низкозерновой Дог ягненок,спельта, овес и черника д/взр.с. мед&мак 12кг | 8010276362858 | 27.06.2026 | 6208 |
| 4163 N&D PRIME CAT CHICKEN&POMEGRANATE KITTEN, 5kg /Н&Д КЭТ Курица с гранатом д/котят, 5кг | 8010276032706 | 24.06.2026 | 5208 |
| 4163 N&D PRIME CAT CHICKEN&POMEGRANATE KITTEN, 5kg /Н&Д КЭТ Курица с гранатом д/котят, 5кг | 8010276032706 | 24.09.2026 | 5208 |
| 4245 Н&Д ТРОПИКАЛ СЕЛЕКШН КЭТ КУРИЦА 10 КГ | 8010276042187 | 25.09.2026 | 6567 |
| 5032 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 0,4 кг/ Vet Life Cat Neutered Male, 0,4 kg | 8010276022530 | 20.06.2026 | 462 |
| 5050 Вет Лайф Дог для собак с желудочно-кишеч забол, 2,0 кг/ Vet Life Dog Gastro-Intestinal, | 8010276025289 | 21.06.2026 | 1 500 |
| 5051 Вет Лайф Дог ультрогипоаллергенный, 2,0 кг/ Vet Life Dog Ultra Hypo, 2,0 kg | 8010276025296 | 19.06.2026 | 2232 |
| 5052 Вет Лайф Дог для собак при мочекаменной болз, 2,0 кг/ Vet Life Dog Struvite Management, 2,0 kg | 8010276022479 | 24.06.2026 | 1693 |
| 5063 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 2,0 кг/ Vet Life Cat Neutered Male, 2,0 kg | 8010276022493 | 17.06.2026 | 600 |
| 5063 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 2,0 кг/ Vet Life Cat Neutered Male, 2,0 kg | 8010276022493 | 26.09.2026 | 1334 |
| 5064 Вет Лайф Кэт для стерилизованных кошек, 2,0 кг/ Vet Life Cat Neutered Female, 2,0 kg | 8010276022509 | 18.06.2026 | 600 |
| 5064 Вет Лайф Кэт для стерилизованных кошек, 2,0 кг/ Vet Life Cat Neutered Female, 2,0 kg | 8010276022509 | 25.09.2026 | 1334 |
| 5069 Вет Лайф Кэт для кошек при мочекамен болезни, 5,0 кг/ Vet Life Cat Struvite Management, 5,0 kg | 8010276031877 | 25.09.2026 | 4720 |
| 5070 Вет Лайф Кэт для стерилизованных кошек, 5кг/ Vet Life Cat Neutered Female, 5 kg | 8010276031938 | 18.06.2026 | 2713 |
| 5070 Вет Лайф Кэт для стерилизованных кошек, 5кг/ Vet Life Cat Neutered Female, 5 kg | 8010276031938 | 23.09.2026 | 3105 |
| 5071 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 5кг/Vet Life Cat Neutered Male, 5kg | 8010276031921 | 25.09.2026 | 3105 |
| 5081 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 10 кг/Vet Life Cat Neutered Male, 10.0 kg | 8010276024879 | 18.06.2026 | 2500 |
| 5081 Вет Лайф Кэт для кастрированных котов, 10 кг/Vet Life Cat Neutered Male, 10.0 kg | 8010276024879 | 25.09.2026 | 5592 |
| 2RU101 INABA ЧАО ЧУРУ Ассорти (тунец, кур. филе) лак-во-пюре д. кош., 20*14 г | 4901133947582 | 08.07.2026 | 300 |
| 2RU102 INABA ЧАО ЧУРУ Микс морепродуктов лак-во-пюре д. кош., 20*14 г | 4901133947599 | 09.07.2026 | 301 |
| 2RU102 INABA ЧАО ЧУРУ Микс морепродуктов лак-во-пюре д. кош., 20*14 г | 4901133947599 | 13.10.2026 | 686 |
| 4RU102 INABA ЧАО ЧУРУ Тунец Кацуо лак-во-пюре д. кош., 4*14 г | 4901133947209 | 21.05.2026 | 73 |
| 4RU102 INABA ЧАО ЧУРУ Тунец Кацуо лак-во-пюре д. кош., 4*14 г | 4901133947209 | 27.11.2026 | 163 |
| 4RU106 INABA ЧАО ЧУРУ Курица и кальмар лак-во-пюре д. кош., 4*14 г | 4901133947292 | 24.11.2026 | 137 |
| 4RU108 INABA ЧАО ЧУРУ Курица с креветкой лак-во-пюре д. кош., 4*14 г | 4901133947315 | 16.07.2026 | 77 |
| 4RU123 INABA ЧАО ЧУРУ пюре-лакомство д/кош Кур. филе д/поддерж. здор. мочеп. системы 14г*шт | 4901133947391 | 16.07.2026 | 65 |
| 4RU125 INABA ЧАО ЧУРУ пюре-лакомство для кошек Куриное филе для поддержания здоровья почек 14г*4шт | 4901133947414 | 10.07.2026 | 65 |
| RD-08 INABA ТЭЙШЕБО Куриное филе и тунец Кацуо с овощами пауч д. соб., 80 г | 4901133615979 | 18.11.2026 | 90 |
| RGL-41 INABA ГРАЦИЯ ЭЛЬ Куриное филе и 5 видов овощей полнорацион. пауч д. соб., 280 г | 4901133750090 | 08.12.2026 | 186 |
| RSC-121 INABA ЯКИМИКСУ Cо вкусом кацуобуси, морского гребешка и кальмара лак-во д. кош., 25 г | 4901133635762 | 30.06.2026 | 35 |
| RSC-122 INABA ЯКИМИКСУ Cо вкусом кацуобуси, куриного бульона и кальмара лак-во д. кош., 25 г | 4901133635779 | 09.07.2026 | 35 |
| RSC-211 INABA ТОБИЦУКУ Cо вкусом кацуобуси лак-во д. кош., 25 г | 4901133632396 | 11.07.2026 | 35 |
| RSC-212 INABA ТОБИЦУКУ Cо вкусом морского гребешка лак-во д. кош., 25 г | 4901133632402 | 19.07.2026 | 35 |
| RSC-216 INABA ТОБИЦУКУ ЯКИКАЦУО Cо вкусом морского гребешка лак-во д. кош., 25 г | 4901133632440 | 01.07.2026 | 35 |
| RSC-253 INABA Yaki Tuna Лакомство для кошек филе тунца со вкусом кацуобуси 12г | 4901133939723 | 08.01.2027 | 80 |
| RSC-255 INABA Yaki Tuna Лакомство для кошек филе тунца со вкусом ширасу 12г | 4901133939747 | 20.01.2027 | 80 |
| RTW-08 INABA ТВИНС Курица и сыр с овощами паучи д. соб., 2*40 г | 4901133617959 | 12.11.2026 | 34 |
| RTW-08 INABA ТВИНС Курица и сыр с овощами паучи д. соб., 2*40 г | 4901133617959 | 18.03.2027 | 34 |
| RU1203 INABA ЧАО ТВИНС ТЕРРИН Паштет д/кош тунец Магуро и кур филе со вк кацуобуси, 70г (35г*2шт) | 4901133644429 | 28.11.2026 | 97 |
| RU208 INABA ЧАО КИННОДАШИ Куриное филе с кацуобуси. Дополнительный рацион для кошек 60г | 4901133644443 | 17.11.2026 | 82 |
| RU209 INABA ЧАО КИННОДАШИ Куриное филе с мальками ширасу. Дополнительный рацион для кошек 60г | 4901133644450 | 15.11.2026 | 60 |
| RU401 INABA ЧАО ПОН ЧУРУ Тунец Магуро лак-во д. кош., 2*35 г | 4901133947513 | 10.07.2026 | 60 |
| RU402 INABA ЧАО ПОН ЧУРУ Тунец Кацуо и Кацуобуси лак-во д. кош., 2*35 г | 4901133947520 | 27.03.2026 | 10 |
| RU402 INABA ЧАО ПОН ЧУРУ Тунец Кацуо и Кацуобуси лак-во д. кош., 2*35 г | 4901133947520 | 17.07.2026 | 120 |
| RU704 INABA Тунец Кацуо на гриле с морским гребешком со вкусом бульона даси Доп. рацион для кошек 50 | 4901133173745 | 26.05.2026 | 38 |
| RUD1002 INABA Churu Bee Запеченные трубочки для собак Куриное филе для здоровья суставов 10г*3шт | 4901133644559 | 01.12.2026 | 136 |
| RUD101 INABA ЧУРУ Кур. филе функц. лак-во-пюре для щенков, 4*14 г | 4901133444975 | 06.03.2026 | 10 |
| RUD102 INABA ЧУРУ Кур. филе с говядиной лак-во-пюре для собак, 4*14 г | 4901133444982 | 06.03.2026 | 10 |
| RUD105 INABA ЧУРУ Кур. филе для здоровья ЖКТ функц. лак-во-пюре д. соб., 4*14 г | 4901133445019 | 06.03.2026 | 10 |
| RUD106 INABA ЧУРУ Кур. филе с овощами лак-во-пюре для собак, 4*14 г | 4901133947421 | 06.03.2026 | 10 |
| RUD107 INABA ЧУРУ Кур. филе с хрящами лак-во-пюре для собак, 4*14 г | 4901133947438 | 06.03.2026 | 10 |
| 1718 PureLuxe для длинношерстных кошек с курицей и лососем, 400г (24шт/кор) | 682500940149 | 27.04.2026 | 50 |
| 41037 RAWIVAL Gifts of Land & Sea курица и рыба для взрослых кошек, 1,7 кг | 7640335424077 | 04.06.2026 | 850 |
| 42007 RAWIVAL Gifts of Land & Sea курица и рыба для котят, 1,7 кг | 7640335428877 | 02.06.2026 | 850 |
| 44030 RAWIVAL Finest with Wings курица и индейка для собак карликовых и мал. пород, 2,5 кг | 7640335428730 | 04.06.2026 | 1700 |
| 44032 RAWIVAL Gifts of Fields&Branches ягнёнок с перепелом для соб. карл. и мал. пород, 0,75 кг | 7640335428761 | 04.06.2026 | 575 |
| 44038 RAWIVAL Wild Gifts with Wings утка с фазаном для взр. собак карликовых и мал. пород, 0,75 кг | 7640335428945 | 01.05.2026 | 200 |
| 44039 RAWIVAL Wild Gifts with Wings утка с фазаном для взр. собак карликовых и мал. пород, 2,5 кг | 7640335428952 | 01.05.2026 | 1 500 |
| 46026 RAWIVAL Gifts of Fields&Branches ягнёнок с перепелом для щен. карликовых и мал. пород, 0,75 кг | 7640335428822 | 25.03.2026 | 250 |
| Wellement Кролик жидкий топпинг для собак, 80 г | 6976728504554 | 18.01.2027 | 68 |
| Wellement Тунец с уткой паштет для взрослых собак, 150 г | 8850589001491 | 08.11.2026 | 132 |
| Wellement Тунец с ягнёнком паштет для взрослых собак, 150 г | 8850589001484 | 08.11.2026 | 132 |
| Бинакар. Капли на холку инсектоакар. для собак от блох и клещей 0,5мл. НДС 10% | 4607145632330 | 01.06.2026 | 200 |
| Бинакар. Капли на холку инсектоакар. для собак от блох и клещей 2мл. НДС 10% | 4607145632552 | 01.08.2026 | 271 |
| Левоксивет для кошек и собак мелких пород 125мг 6таб. НДС 10% | 4607145636581 | 01.05.2026 | 50 |
| Левоксивет для собак средних и крупных пород 250мг 10таб. НДС 10% | 4607145636574 | 01.05.2026 | 120 |
| Фенпраз (2таблеток) Для собак мелких пород и щенков НДС 10% | 4607145634907 | 09.08.2026 | 108 |
| Бальзам-кондиционер для длинношерстных собак и кошек 250мл | 4607145631593 | 01.10.2026 | 202 |
| Бальзам-кондиционер для длинношерстных собак и кошек 250мл | 4607145631593 | 01.12.2026 | 210 |
| Крем защитный с прополисом и воском для лап собак и кошек 150мл | 4607145633931 | 01.08.2026 | 50 |
| Спрей для кошачьих туалетов 500мл | 4607145634204 | 01.08.2026 | 267 |
| Спрей для уничтожения запаха в местах обитания собак 500мл | 4607145634198 | 01.07.2026 | 266 |
| Диронет 200 №10 таб. д/собак мелких пород и щенков НДС 10% | 4603586011567 | 01.08.2026 | 298 |
| Ципровет 5% д/инъекций 100 мл НДС 10% | 4603586005597 | 01.08.2026 | 378 |
| Вазосан 2,5мг НДС 10% Апиценна | 4650104750033 | 01.10.2026 | 660 |
| Габитабс для собак средних и крупных пород, 2 таблетки по 200 мг | 4650104757209 | 01.08.2026 | 101 |
| Дана Спот-Он для котят и кошек до 3кг (Апиценна) НДС 10% | 4650104751788 | 01.08.2026 | 42 |
| Дана Спот-Он для кошек более 3 кг НДС 10% (Апиценна) | 4650104751795 | 01.08.2026 | 102 |
| Раносан мазь фл.30г НДС 10% | 4650104751894 | 01.10.2026 | 104 |
| 5660161 BROOKSFIELD Сухой корм для взрослых кошек с избыточным весом и стерил 2кг Инд/говяд | 4650096354714 | 20.05.2026 | 600 |
| Отоксолан 10мл НДС 10% | 3838989673420 | 01.06.2026 | 670 |
| Рикарфа (+2+8) р-р для инъекции 50мг/мл фл.20мл НДС 10% (+2 до +8) | 3838989612726 | 01.04.2026 | 100 |
| Робексера жев таб 40мг №30 НДС 10% | 3838989766924 | 01.07.2026 | 1500 |
| Робексера жев таб 40мг №30 НДС 10% | 3838989766924 | 01.10.2026 | 1600 |
| ВИНСУВЕТ МИКС 30/70 ANIMALPEN д/собак НДС 10% (+2+8) (в 1 уп 5 шпр) | 4607069224239 | 28.06.2026 | акция 1+1 |
| ТерриториЯ Рассвет над Домбаем. Восстанавливающий кондиционер для кошек, 150 мл | 4660222562456 | 01.05.2026 | 80 |
| ТерриториЯ Рассвет над Домбаем. Восстанавливающий кондиционер для кошек, 150 мл | 4660222562456 | 01.11.2026 | 145 |
| ТерриториЯ Рассвет над Домбаем. Восстанавливающий кондиционер для собак, 500 мл | 4660222562524 | 10.11.2026 | 292 |
| Ветопрофен для сред.и круп./собак (1 таб./30 кг), 10 таб. НДС 10% | 4610117792253 | 01.08.2026 | 421 |
| Имунозал NEO для сред.и круп./собак (1 таб./20 кг) 6 таб. | 4607092079059 | 01.06.2026 | 238 |
| Инспектор Quadro капли от внешних и внутренних паразитов д/собак 40-60кг НДС 10% | 4607092077635 | 01.05.2026 | 383 |
| Перчатки NV нитриловые биоразлагаемые размер S (200шт) | 4610117791386 | 01.04.2026 | 460 |
| Перчатки NV нитриловые биоразлагаемые размер XS (200шт) | 4610117791393 | 01.04.2026 | 460 |
| Перчатки NV нитриловые с овсяными коллоидами, размер S (100шт) | 4610117791355 | 01.04.2026 | 250 |
| Тиксфли 112,5 мг (таблетки для собак очень мелких пород (> 2-4,5 кг) НДС 10% | 7693720690007 | 1430 | |
| Тиксфли 1400 мг (таблетки для очень крупных пород (> 40-56кг) НДС 10% | 7693720690045 | 2574 | |
| Тиксфли 500 мг (таблетки для собак средних пород (> 10-20 кг) НДС 10% | 7693720690021 | 2002 | |
| Азитронит Солютаб 200 мг, 5 таб. pet | 4620767195335 | 168 | |
| Азитронит Солютаб 400 мг, 5 таб. Pet | 4620767195342 | 560 | |
| Фуросенит-вет Солютаб 50 мг, 20 таб. pet | 4620767195618 | 248 |

