API
Загрузка заказов на сайт
Парметры запроса
Метод: /api/order/create
Тип: GET
| Название | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
| login | строка | да | Логин покупателя |
| password | строка | да | Пароль покупателя |
| products | строка | да | Код товара (код из 1С или штрихкод) и его количество, разделенные знаками "--". Сами товары разделяем знаком ";". Пример "products=27369--1;27324--5" |
| searchType | строка | да | Критерий поиска товара. Может принимать значения: "barcode" - поиск по штрихкоду, "code_goods" - поиск по коду 1С |
| city | строка | да | Город (склад) |
| useStoreEkb | число | нет | Флаг отгрузки с екб или только со склада филиала. Может принимать значения: 0 - только со склада филиала, 1 - с екб. |
| payment | строка | да | Способ оплаты. Может принимать значения: "card" - банковской картой, "companyBill" - оплата на расчетный счет компании, "companyBillPrepayment" - Оплата на расчетный счет (100% предоплата). |
| comment | строка | нет | Комментарий к заказу. |
Формат ответа
Тип: json
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | число | Идентификатор заказа на сайте |
| sum | число | Сумма заказа |
| status | строка | Статус заказа |
| basket | массив | Список товаров |
| status | строка | Статус товара |
| code | строка | Код товара |
| quantity | число | Количество товара добавленного в заказ |
| user_quantity | число | Количество товара указанного покупателем |
| name | строка | Наименование товара |
| price | число | Цена за 1 единицу товара |
| sum | число | Сумма |
Пример запроса
/api/order/create?login=testlogin&password=testpass&products=4001967059571--3;52742567006--1;4001967059540--2&searchType=barcode&city=Пермь&payment=companyBill&comment=test&useStoreEkb=0